換算と計算の実例

  1. HOME > 約数、倍数、分数、素因数分解の計算の実例 >倍数表(ばいすうひょう)の一覧は?1分でわかる倍数の値、5,6、7,8、35の倍数

倍数表(ばいすうひょう)の一覧は?1分でわかる倍数の値、5,6、7,8、35の倍数

管理人おすすめ書籍⇒ 増補改訂版 中学校3年分の数学が教えられるほどよくわかる [ 小杉 拓也 ]


倍数(ばいすう)の一覧表(倍数表)を下表に示します。


【倍数表の一覧(1から50の倍数)】

1の倍数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2の倍数 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
3の倍数 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
4の倍数 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
5の倍数 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
6の倍数 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
7の倍数 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70
8の倍数 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80
9の倍数 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90
10の倍数 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
11の倍数 11 22 33 44 55 66 77 88 99 110
12の倍数 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120
13の倍数 13 26 39 52 65 78 91 104 117 130
14の倍数 14 28 42 56 70 84 98 112 126 140
15の倍数 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150
16の倍数 16 32 48 64 80 96 112 128 144 160
17の倍数 17 34 51 68 85 102 119 136 153 170
18の倍数 18 36 54 72 90 108 126 144 162 180
19の倍数 19 38 57 76 95 114 133 152 171 190
20の倍数 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
21の倍数 21 42 63 84 105 126 147 168 189 210
22の倍数 22 44 66 88 110 132 154 176 198 220
23の倍数 23 46 69 92 115 138 161 184 207 230
24の倍数 24 48 72 96 120 144 168 192 216 240
25の倍数 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250
26の倍数 26 52 78 104 130 156 182 208 234 260
27の倍数 27 54 81 108 135 162 189 216 243 270
28の倍数 28 56 84 112 140 168 196 224 252 280
29の倍数 29 58 87 116 145 174 203 232 261 290
30の倍数 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300
31の倍数 31 62 93 124 155 186 217 248 279 310
32の倍数 32 64 96 128 160 192 224 256 288 320
33の倍数 33 66 99 132 165 198 231 264 297 330
34の倍数 34 68 102 136 170 204 238 272 306 340
35の倍数 35 70 105 140 175 210 245 280 315 350
36の倍数 36 72 108 144 180 216 252 288 324 360
37の倍数 37 74 111 148 185 222 259 296 333 370
38の倍数 38 76 114 152 190 228 266 304 342 380
39の倍数 39 78 117 156 195 234 273 312 351 390
40の倍数 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400
41の倍数 41 82 123 164 205 246 287 328 369 410
42の倍数 42 84 126 168 210 252 294 336 378 420
43の倍数 43 86 129 172 215 258 301 344 387 430
44の倍数 44 88 132 176 220 264 308 352 396 440
45の倍数 45 90 135 180 225 270 315 360 405 450
46の倍数 46 92 138 184 230 276 322 368 414 460
47の倍数 47 94 141 188 235 282 329 376 423 470
48の倍数 48 96 144 192 240 288 336 384 432 480
49の倍数 49 98 147 196 245 294 343 392 441 490
50の倍数 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

管理人おすすめ書籍⇒ 見るだけで理解が加速する 得点アップ 数学公式図鑑 [ あきとんとん ]

倍数とは?

倍数(ばいすう)とは、ある数を整数倍したものの総称です。3の2倍は「6」です。よって、6は3の倍数といいます(2を3倍しても6になるので、2の倍数ともいえますね)。倍数の意味は下記をご覧ください。

倍数とは?1分でわかる意味、計算、3と8の倍数、公倍数との違い


また、2つ以上の整数に共通する倍数を「公倍数」といい、公倍数の中で最小の公倍数を「最小公倍数」といいます。公倍数、最小公倍数の詳細は下記をご覧ください。

公倍数とは?1分でわかる意味、求め方と計算、公約数、最小公倍数との違い

最小公倍数とは?1分でわかる意味、求め方と計算、最大公約数との違い


なお似た用語に「約数」「公約数」「最大公約数」などがあります。詳細は下記が参考になります。

約数とは?1分でわかる意味、4や6の約数、計算、求め方、最大公約数との関係

公約数とは?1分でわかる意味、求め方、6と8の公約数、最大公約数との違い

最大公約数とは?1分でわかる意味、求め方、問題、16と40の値、最小公倍数との関係

管理人おすすめ書籍⇒ 算数と国語を同時に伸ばすパズル 入門編 [ 宮本 哲也 ]

プロフィール

同じカテゴリの記事一覧

Topへ >>

  1. HOME > 約数、倍数、分数、素因数分解の計算の実例 > 倍数表(ばいすうひょう)の一覧は?1分でわかる倍数の値、5,6、7,8、35の倍数